Описание
Надувной плот-палатка Polar bird Raft 260
Надувной плот-палатка Polar bird Raft 260, это новая разработка нашей компании, предназначенный отдыха на природе, дополнительно оснащенная стеклокомпозитными сланями и навесным транцем!
Конструкция представляет собой надувную платформу, разделенную на два герметичных отсека, с натяжным дном, на которую можно установить палатку. Плот оснащается надувным дном высокого давления толщиной 5 см. и стеклокомпозитными сланями 12 мм, которые отдельно укладывается в кокпит платформы, а также навесным трацем для установки моторов мощностью до 3 л.с. Платформу можно использовать отдельно, как самостоятельное плавсредство, или в тандеме с летней палаткой Polar bird Delta S. Дополнительно плот палатку можно оснастить стояночным тентом, креслами, столиком и другим оборудованием. Плот с палаткой можно буксировать лодкой.
Технические параметры | |
Размер внешний, см | 262х262 |
Размер кокпита, см. | 190х190 |
Диаметр баллона, см. | 36 |
Количество гермоотсеков, шт. | 2+1 |
Толщина надувного пола, см. | 5 |
Масса плота без аксессуаров, кг. | 14,75 |
Масса надувного пола, кг. | 11,7 |
Транспортировочная масса плота, кг. | 49,5 |
Масса плота в сборе, кг. | 45,5 |
Транспортировочный размер плота, см. | 100х65х45 |
Рекомендованное давление в баллонах, бар. | 0,25 |
Рекомендованное давление надувного пола, бар. | 0,8 |
Максимальное кол-во пассажиров | 4 |
Максимально допустимая высота волны, м. | 0,2 |
Максимально допустимая мощность мотора, л.с. | 3 |
Максимально допустимая скорость с пассажирами, км/ч. | 10 |
Скорость буксировки без пассажиров с палаткой/без палатки, км/ч. | 15/30 |
Макс. скорость ветра при использовании на воде, м/с. | 2-3 |
Материал плота | ПВХ 750 гр./м2 |
Размер палатки по полу, см. | 200х200 |
Высота палатки макс., см. | 150 |
Высота палатки макс. на плоту, см. | 180 |
Масса палатки, кг. | 4,5 |
Масса палатки с чехлом и аксессуарами, кг. | 5,6 |
Размер палатки транспортировочный, см. | 150х15х15 |
Материал палатки | Оксфорд 240D 2000 PU, стеклокомпозит, сталь |
Размер сланей, см. | 190х190х1,2 |
Масса сланей, кг. | 17,2 |
Размер сланей транспортировочный, см. | 100х65х8 |
Допуск по массе 10%, допуск по размеру, 2 см. | |
Максимальная грузоподъемность, кг. | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.